全台老人福利機構統計
以下依衛生福利部社會及家庭署「老人福利機構名冊」整理全台老人福利機構的統計概況:縣市分布、機構類型、核定床位數。為中立資料整理,數據以官方名冊為準、僅供參考。 全台共收錄 1062 家老人福利機構、橫跨 22 個縣市、核定床位數合計約 47,310 床。
各縣市機構數與核定床位數
| 縣市 | 機構數 | 核定床位數合計 |
|---|---|---|
| 新北市 | 214 | 8,848 |
| 高雄市 | 153 | 7,323 |
| 臺南市 | 115 | 5,507 |
| 臺北市 | 95 | 3,695 |
| 桃園市 | 67 | 3,926 |
| 臺中市 | 63 | 3,057 |
| 彰化縣 | 58 | 1,907 |
| 屏東縣 | 53 | 1,782 |
| 雲林縣 | 42 | 2,014 |
| 宜蘭縣 | 39 | 1,841 |
| 嘉義縣 | 28 | 1,365 |
| 基隆市 | 27 | 1,274 |
| 南投縣 | 19 | 549 |
| 新竹縣 | 17 | 720 |
| 嘉義市 | 17 | 819 |
| 花蓮縣 | 17 | 971 |
| 苗栗縣 | 12 | 702 |
| 臺東縣 | 12 | 372 |
| 新竹市 | 9 | 468 |
| 澎湖縣 | 3 | 170 |
| 金門縣 | 1 | — |
| 連江縣 | 1 | — |
各機構類型家數
| 依類型查看 | 機構數 |
|---|---|
| 養護型 | 977 |
| 長期照顧型 | 60 |
| 安養型 | 30 |
| 失智照顧型 | 6 |
公立與私立分布
| 公立 | 17 |
| 私立 | 1045 |
名單來源:衛生福利部社會及家庭署公告之「老人福利機構名冊」。各機構實際收住對象、空床與收費請以機構說明為準。